收 费 公 示 牌 | |||||||
序号 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准 | 批准机关文号 | 备 注 | ||
1 |
综 合 水 价 |
居民生活用水 实行阶梯水价 |
元/m³ | 第一阶梯 3.23 | 乐价字【2015】19号 | <10.4m³/月 <125m³/年 | |
元/m³ | 第二阶梯 4.00 | 10.5-17.2m³/月 126-206m³/年 | |||||
元/m³ | 第三阶梯 6.31 | >17.2m³/月 >206m³/年 | |||||
元/m³ | 3.35 合表用户、执行居民生活用水价格的非居民用户 | ||||||
非居民生活用水 | 元/m³ | 4.825 | 乐价字【2015】1号 | ||||
特种用水 | 元/m³ | 7.09 | 乐价字【2015】20号 | ||||
基 本 水 价 |
居民生活用水 | 元/m³ | 第一阶梯 1.98(供水企业抄表到户) | 乐价字【2015】19号 | <10.4m³/月 <125m³/年 | ||
元/m³ | 第二阶梯 2.75 | 10.5-17.2m³/月 126-206m³/年 | |||||
元/m³ | 第三阶梯 5.06 | >17.2m³/月 >206m³/年 | |||||
元/m³ | 2.10 合表用户、执行居民生活用水价格的非居民用户 | ||||||
非居民生活用水 | 元/m³ | 2.835 | 乐价字【2015】1号 | ||||
特种用水 | 元/m³ | 5.10 | 乐价字【2015】20号 | ||||
应急 水价 |
非居民生活用水 | 元/m³ | 0.39 | 乐价字【2016】11号 | |||
特种用水 | |||||||
代 收 |
居民生活用水 | 元/m³ | 0.85 | 乐价字【2016】15号 | |||
非居民生活用水 | 元/m³ | 1.20 | |||||
特种用水 | 元/m³ | 1.20 | |||||
水资源费 | 元/m³ | 1.20 | 乐价字【2015】11号 | ||||
2 | 城市供水配套费 | 元/㎡ | 10.0 | 乐政发[2007]25号 | |||
3 | 水表检定费 | DN15-DN25 | 元/只 | 12 | 鲁价费发[2005]155号 | ||
DN32-DN50 | 元/只 | 25 |